Müden (Mosel), St. Stephanus: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite „{{Orgelbeschreibung |BILD 1= |BILD 1-Text= Sebald-Orgel in Müden (Mosel) |BILD 2= |BILD 2-Text= |BILD 3= |BILD 3-Text= |BILD 4=…“ wurde neu angelegt.) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Orgelbeschreibung | {{Orgelbeschreibung | ||
− | |BILD 1= | + | |BILD 1= Müden_(Mosel),_St._Stephanus_(1).jpg |BILD 1-Text= Sebald-Orgel in Müden (Mosel) |
− | |BILD 2= | + | |BILD 2= Müden_(Mosel),_St._Stephanus_(2).jpg |BILD 2-Text= Hauptwerk und Pedal |
− | |BILD 3= | + | |BILD 3= Müden_(Mosel),_St._Stephanus_(3).jpg |BILD 3-Text= Spoieltisch und Schwellwerk |
− | |BILD 4= | + | |BILD 4= Müden_(Mosel),_St._Stephanus_(4).jpg |BILD 4-Text= Spieltisch |
|ORT = 56254 Müden (Mosel), Rheinland-Pfalz, Deutschland | |ORT = 56254 Müden (Mosel), Rheinland-Pfalz, Deutschland | ||
|GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Stephanus | |GEBÄUDE = Katholische Pfarrkirche St. Stephanus | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
<references/> | <references/> | ||
− | + | <gallery> | |
+ | Müden_(Mosel),_St._Stephanus_(5).jpg | ||
+ | Müden_(Mosel),_St._Stephanus_(6).jpg | ||
+ | Müden_(Mosel),_St._Stephanus_(7).jpg | ||
+ | Müden_(Mosel),_St._Stephanus_(8).jpg | ||
+ | </gallery> | ||
{{Verweise | {{Verweise | ||
Zeile 90: | Zeile 95: | ||
}} | }} | ||
+ | [[Kategorie:11-20 Register]] | ||
+ | [[Kategorie:1920-1939]] | ||
+ | [[Kategorie:21-30 Register]] | ||
[[Kategorie:Deutschland]] | [[Kategorie:Deutschland]] | ||
+ | [[Kategorie:Landkreis Cochem-Zell]] | ||
[[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | [[Kategorie:Rheinland-Pfalz]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Sebald Orgelbau]] | [[Kategorie:Sebald Orgelbau]] |
Version vom 13. Oktober 2018, 14:08 Uhr
Adresse: 56254 Müden (Mosel), Rheinland-Pfalz, Deutschland
Gebäude: Katholische Pfarrkirche St. Stephanus
Orgelbauer: | Eduard Sebald & Brandt; Opus: 6 |
Baujahr: | 1938 |
Windladen: | Kegelladen |
Spieltraktur: | pneumatisch |
Registertraktur: | pneumatisch |
Registeranzahl: | 18 (23) |
Manuale: | 2 C-g3 |
Pedal: | 1 C-f1 |
Spielhilfen, Koppeln: | II/I, II/I (Sub), II/I (Super), I/P, II/P, 1 freie Kombination, Tutti, Piano, Forte, Tutti, Registercrescendotritt, Zungen Ab, 16'-Ab |
Disposition
I Hauptwerk | II Schwellwerk | Pedal |
Principal 8'
Rohrflöte 8' Octav 4' Quinte 22/3' Flauino 2' Mixtur 2-3f Trompete 8' |
Gedackt 8'
Salicional 8' Vox coelestis 8' Prästant 4' Offenflöte 4' Rohrquinte 22/3' Waldflöte 2' Schweizerpfeife 1' Zimbel 3f |
Subbass 16'
Echobass 16 [1] Octavbass 8' Gedecktbass 8' [2] Choralbass 4'[3] Gedacktflöte 4'[2] Gemshorn 2'[3] |
Anmerkungen:
Bibliographie
Anmerkungen: | Sichtung durch Lukas Bölinger - September 2018 |
Weblinks: | Webseite der Kirchengemeinde |