Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Organ index
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{{Orgelbeschreibung
{{Orgelbeschreibung
|BILD 1=        |BILD 1-Text=
|BILD 1=Sittendorf PF Prospekt.JPG         |BILD 1-Text=
|BILD 2=        |BILD 2-Text=
|BILD 2=        |BILD 2-Text=
|BILD 3=        |BILD 3-Text=
|BILD 3=        |BILD 3-Text=
Zeile 54: Zeile 54:
[[Kategorie:1-10 Register|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]]
[[Kategorie:1-10 Register|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]]
[[Kategorie:1980-1999|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]]
[[Kategorie:1980-1999|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]]
[[Kategorie:Bezirk Mödling|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]]
[[Kategorie:Niederösterreich|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]]
[[Kategorie:Niederösterreich|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]]
[[Kategorie:Pecs, Orgelbaumanufaktur|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]]
[[Kategorie:Pecs, Orgelbaumanufaktur|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]]
[[Kategorie:Österreich|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]]
[[Kategorie:Österreich|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]]
[[Kategorie:Bezirk Mödling|Wienerwald/Sittendorf, St. Johannes]]

Version vom 12. September 2018, 09:52 Uhr


Sittendorf PF Prospekt.JPG
Orgelbauer: Pecser Orgelbaumanufaktur
Baujahr: 1998
Windladen: Schleifladen
Spieltraktur: mechanisch
Registertraktur: mechanisch
Registeranzahl: 8
Manuale: 2, C-g3
Pedal: C-f1
Spielhilfen, Koppeln: II/I, I/P, II/P




Disposition

I. Manual II. Manual Pedal

Gedeckt 8' Principal 4'

Holzflöte 4'

Mixtur 3fach 2'

Rohrflöte 8' Gemshorn 4'

Octav 2'

Subbass 16'



Bibliographie